点我弹出
| Trait |
Samplesize |
Consortium / Author |
Year |
Pubmed ID |
Detail |
Population |
Total Samplesize |
| low TSH levels | 138,549 | ThyroidOmics Consortium | 2024 | 38291025 | | European | 271,040 |
| high TSH levels | 153,241 | ThyroidOmics Consortium | 2024 | 38291025 | | European | 271,040 |
| free T3 (FT3) | 59,061 | ThyroidOmics Consortium | 2024 | 38291025 | | European | 271,040 |
| free thyroxine (FT4) | 119,120 | ThyroidOmics Consortium | 2024 | 38291025 | | European | 271,040 |
| thyrotropin (TSH) | 271,040 | ThyroidOmics Consortium | 2024 | 38291025 | | European | 271,040 |
| total T3 (TT3) | 15,829 | ThyroidOmics Consortium | 2024 | 38291025 | | European | 271,040 |
| FT3/FT4 ratio | 51,095 | ThyroidOmics Consortium | 2024 | 38291025 | | European | 271,040 |
| TT3/FT4 ratio | 15,510 | ThyroidOmics Consortium | 2024 | 38291025 | | European | 271,040 |
| Trait |
Samplesize |
Consortium / Author |
Year |
Pubmed ID |
Detail |
Population |
Total Samplesize |